Sako - Slonová kost
Výšivka: | dubové a lipové listí |
---|---|
Materiál: | 55%PES, 45%wool, Podšívka: 100% PES |
Údržba: | Praní na 40°C. Sako nesní se bělit, při pomačkání lze žehlit na max. 110°C . Vhodné je chemické čištění v čistírně oděvů a to tetrachlóreténem (perchlóretylénem), benzinem, trifluortrichlóretanem nebo fluoritrichlóretanem nebo fluoritrichlórmetanem obvyklými postupy. Nesmí se sušit v bubnové sušičce. |
Cena: | 6 900,- Kč |
Popis
Sako v barvě slonové kosti vyšívané tón v tónu se hodí ke všem ostatním barvám kalhot i sukní. Jde sice o barvu světlou, ale gabardén je materiál zátěžový, není nutné ho přespříliš šetřit. Střih saka krásně kopíruje ženskou postavu, manžety, výpustky i výšivka jsou příjemným zpestřením oděvu, do kterého se nebojte zvolit barevnější doplňky, vždyť červenou i oranžovou v přírodě najdeme také.
Fotografie
Tabulka velikostí
Sako | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
celkový obvod hrudníku | 98,6 | 102,8 | 107,0 | 111,2 | 115,4 |
celkový obvod pasu | 80,0 | 84,4 | 88,8 | 93,2 | 97,6 |
celkový obvod sedu | 103,2 | 107,6 | 112,0 | 116,4 | 120,8 |
délka ramene | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | 13,7 |
délka rukávu | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,2 |
délka zad | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
zadní délka saka | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 |
Míry jsou uvedené v cm.
Srážlivost materiálu 2% / m.